AIR Financial Analysis
Quarterly
FY2025Q3 | FY2025Q2 | FY2025Q1 | FY2024Q4 | FY2024Q3 | FY2024Q2 | FY2024Q1 | FY2023Q4 | FY2023Q3 | FY2023Q2 | FY2023Q1 | FY2022Q4 | FY2022Q3 | FY2022Q2 | FY2022Q1 | FY2021Q4 | FY2021Q3 | FY2021Q2 | FY2021Q1 | FY2020Q4 | FY2020Q3 | FY2020Q2 | FY2020Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Assets | 2.86B 41.41% | 2.85B 44.96% | 2.78B 42.41% | 2.77B 51.11% | 2.02B 20.83% | 1.97B 19.35% | 1.95B 22.23% | 1.83B 16.47% | 1.67B 7.82% | 1.65B 7.67% | 1.60B 4.12% | 1.57B 2.22% | 1.55B -5.53% | 1.53B -8.37% | 1.54B -10.39% | 1.54B -25.94% | 1.64B -10.18% | 1.67B -4.88% | 1.71B 1.82% | 2.08B 37.03% | 1.83B | 1.75B | 1.68B |
Total Current Assets | 1.53B 23.70% | 1.50B 25.42% | 1.43B 18.20% | 1.39B 26.57% | 1.24B 16.19% | 1.19B 12.65% | 1.21B 16.62% | 1.10B 9.01% | 1.07B 9.27% | 1.06B 12.00% | 1.04B 9.56% | 1.01B 7.49% | 977.20M -4.98% | 946.70M -9.12% | 944.90M -12.04% | 937.00M -34.87% | 1.03B -11.20% | 1.04B -2.84% | 1.07B 5.15% | 1.44B 51.04% | 1.16B | 1.07B | 1.02B |
Total Non-Current Assets | 1.32B 69.54% | 1.35B 75.22% | 1.36B 81.53% | 1.38B 87.76% | 781.10M 29.00% | 771.20M 31.47% | 747.20M 32.55% | 735.20M 29.73% | 605.50M 5.34% | 586.60M 0.63% | 563.70M -4.59% | 566.70M -5.97% | 574.80M -6.45% | 582.90M -7.12% | 590.80M -7.63% | 602.70M -5.87% | 614.40M -8.41% | 627.60M -8.07% | 639.60M -3.31% | 640.30M 13.39% | 670.80M | 682.70M | 661.50M |
Total Liabilities | 1.68B 96.36% | 1.67B 105.86% | 1.57B 88.96% | 1.58B 115.29% | 853.80M 40.98% | 810.10M 32.46% | 832.50M 48.03% | 734.00M 36.08% | 605.60M 13.34% | 611.60M 17.03% | 562.40M 2.72% | 539.40M -4.58% | 534.30M -24.79% | 522.60M -32.01% | 547.50M -33.49% | 565.30M -51.95% | 710.40M -21.02% | 768.60M -7.75% | 823.20M 6.41% | 1.18B 92.44% | 899.50M | 833.20M | 773.60M |
Total Current Liabilities | 545.20M 27.32% | 558.30M 46.88% | 466.90M 18.65% | 466.90M 32.83% | 428.20M 29.13% | 380.10M 17.42% | 393.50M 9.95% | 351.50M 0.95% | 331.60M -3.35% | 323.70M 1.09% | 357.90M 10.39% | 348.20M 3.38% | 343.10M -11.50% | 320.20M -21.56% | 324.20M -17.78% | 336.80M -12.09% | 387.70M -20.11% | 408.20M 0.42% | 394.30M -0.53% | 383.10M 7.16% | 485.30M | 406.50M | 396.40M |
Total Non-Current Liabilities | 1.13B 165.81% | 1.11B 158.00% | 1.11B 151.98% | 1.11B 191.06% | 425.60M 55.33% | 430.00M 49.36% | 439.00M 114.67% | 382.50M 100.05% | 274.00M 43.31% | 287.90M 42.24% | 204.50M -8.42% | 191.20M -16.32% | 191.20M -40.75% | 202.40M -43.84% | 223.30M -47.94% | 228.50M -71.20% | 322.70M -22.09% | 360.40M -15.54% | 428.90M 13.71% | 793.30M 212.57% | 414.20M | 426.70M | 377.20M |
Total Shareholders' Equity | 1.18B 1.25% | 1.18B 2.26% | 1.21B 7.87% | 1.19B 8.25% | 1.17B 9.39% | 1.16B 11.61% | 1.12B 8.24% | 1.10B 6.24% | 1.07B 4.91% | 1.04B 2.81% | 1.04B 4.89% | 1.03B 6.17% | 1.02B 9.15% | 1.01B 11.80% | 988.20M 10.96% | 974.40M 7.95% | 932.40M 0.32% | 900.70M -2.28% | 890.60M -2.08% | 902.60M -0.36% | 929.40M | 921.70M | 909.50M |
Shareholders' Equity | 1.18B 1.25% | 1.18B 2.26% | 1.21B 7.87% | 1.19B 8.25% | 1.17B 9.39% | 1.16B 11.61% | 1.12B 8.24% | 1.10B 6.24% | 1.07B 4.91% | 1.04B 2.81% | 1.04B 4.89% | 1.03B 6.17% | 1.02B 9.15% | 1.01B 11.80% | 988.20M 10.96% | 974.40M 7.95% | 932.40M 0.32% | 900.70M -2.28% | 890.60M -2.08% | 902.60M -0.36% | 929.40M | 921.70M | 909.50M |
Total Liabilities & Equity | 2.86B 41.41% | 2.85B 44.96% | 2.78B 42.41% | 2.77B 51.11% | 2.02B 20.83% | 1.97B 19.35% | 1.95B 22.23% | 1.83B 16.47% | 1.67B 7.82% | 1.65B 7.67% | 1.60B 4.12% | 1.57B 2.22% | 1.55B -5.53% | 1.53B -8.37% | 1.54B -10.39% | 1.54B -25.94% | 1.64B -10.18% | 1.67B -4.88% | 1.71B 1.82% | 2.08B 37.03% | 1.83B | 1.75B | 1.68B |
Net Debt | 937.90M 356.40% | 925.00M 340.69% | 931.70M 297.31% | 899.60M 346.90% | 205.50M 54.63% | 209.90M 41.63% | 234.50M 235.96% | 201.30M 343.39% | 132.90M 111.96% | 148.20M 144.96% | 69.80M -11.42% | 45.40M -44.57% | 62.70M -41.29% | 60.50M -45.15% | 78.80M -46.54% | 81.90M -58.06% | 106.80M -36.80% | 110.30M -30.15% | 147.40M -9.18% | 195.30M 62.21% | 169.00M | 157.90M | 162.30M |
Working Capital | 989.60M 21.80% | 939.70M 15.40% | 960.00M 17.98% | 922.70M 23.62% | 812.50M 10.36% | 814.30M 10.55% | 813.70M 20.14% | 746.40M 13.26% | 736.20M 16.10% | 736.60M 17.57% | 677.30M 9.12% | 659.00M 9.80% | 634.10M -1.03% | 626.50M -1.10% | 620.70M -8.71% | 600.20M -43.14% | 640.70M -4.77% | 633.50M -4.84% | 679.90M 8.75% | 1.06B 77.41% | 672.80M | 665.70M | 625.20M |
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is AIR earnings result positive or negative?How should I trade on AIR earnings?AIR FAQs
What is AIR's PE Ratio in 2025/4/4?
AIR's PE ratio in April 4, 2025 is -140.55. This indicates the price investors are willing to pay for $1 of earnings.
What is AIR's PS Ratio in 2025/4/4?
AIR's PS ratio in April 4, 2025 is 0.71. This indicates how much investors are willing to pay for each dollar of the company's sales.
What is AIR's Dividend Yield in 2025/Q3?
AIR's Dividend Yield in 2025/Q3 is 0.00%. This represents the return on investment from dividends relative to the stock price.
What is AIR's Gross Margin in 2025/Q3?
AIR's Gross Margin in 2025/Q3 is 19.42. Gross Margin is typically calculated as (Revenue - Cost of Goods Sold) / Revenue and is a key indicator of a company's financial health and efficiency in managing production costs.
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is AIR earnings result positive or negative?How should I trade on AIR earnings?