Start for Free
QUBT Financial Analysis
QUBT Key Indicators
QUBT Income Statement
QUBT Balance Sheet
QUBT Cash Flow
Quarterly
FY2024Q4 | FY2024Q4 | FY2024Q3 | FY2024Q3 | FY2024Q2 | FY2024Q2 | FY2024Q1 | FY2024Q1 | FY2023Q4 | FY2023Q4 | FY2023Q3 | FY2023Q3 | FY2023Q2 | FY2023Q2 | FY2023Q1 | FY2023Q1 | FY2022Q4 | FY2022Q4 | FY2022Q3 | FY2022Q3 | FY2022Q2 | FY2022Q2 | FY2022Q1 | FY2022Q1 | FY2021Q4 | FY2021Q4 | FY2021Q3 | FY2021Q3 | FY2021Q2 | FY2021Q2 | FY2021Q1 | FY2021Q1 | FY2020Q4 | FY2020Q4 | FY2020Q3 | FY2020Q3 | FY2020Q2 | FY2020Q2 | FY2020Q1 | FY2020Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operating Activities | -3.77M 2.55% | -3.77M 2.55% | -4.58M 3.39% | -4.58M 3.39% | -4.01M -13.17% | -4.01M -13.17% | -3.85M -10.47% | -3.85M -10.47% | -3.68M 72.15% | -3.68M 72.15% | -4.43M 3.15% | -4.43M 3.15% | -4.62M -2.77% | -4.62M -2.77% | -4.30M 2.48% | -4.30M 2.48% | -2.14M 10.10% | -2.14M 10.10% | -4.29M 96.16% | -4.29M 96.16% | -4.75M 306.72% | -4.75M 306.72% | -4.19M 178.40% | -4.19M 178.40% | -1.94M -68.12% | -1.94M -68.12% | -2.19M -28.07% | -2.19M -28.07% | -1.17M -45.36% | -1.17M -45.36% | -1.51M 460.62% | -1.51M 460.62% | -6.09M 771.32% | -6.09M 771.32% | -3.04M 398.05% | -3.04M 398.05% | -2.14M 328.23% | -2.14M 328.23% | -268.71K | -268.71K |
Funds from Operations | -5.02M -19.46% | -5.02M -19.46% | -3.86M -19.06% | -3.86M -19.06% | -3.69M -22.69% | -3.69M -22.69% | -4.16M -9.74% | -4.16M -9.74% | -6.24M 275.60% | -6.24M 275.60% | -4.77M -2.46% | -4.77M -2.46% | -4.77M 3.21% | -4.77M 3.21% | -4.61M 14.15% | -4.61M 14.15% | -1.66M -30.09% | -1.66M -30.09% | -4.89M 172.98% | -4.89M 172.98% | -4.62M 181.45% | -4.62M 181.45% | -4.04M 247.47% | -4.04M 247.47% | -2.38M -61.07% | -2.38M -61.07% | -1.79M -38.24% | -1.79M -38.24% | -1.64M -28.58% | -1.64M -28.58% | -1.16M 256.53% | -1.16M 256.53% | -6.10M 672.08% | -6.10M 672.08% | -2.90M 406.11% | -2.90M 406.11% | -2.30M 321.53% | -2.30M 321.53% | -326.08K | -326.08K |
Change in Working Capital | 1.25M -51.15% | 1.25M -51.15% | -718.00K -310.56% | -718.00K -310.56% | -327.00K -323.97% | -327.00K -323.97% | 314.00K 0.32% | 314.00K 0.32% | 2.56M -635.68% | 2.56M -635.68% | 341.00K -42.82% | 341.00K -42.82% | 146.00K -209.15% | 146.00K -209.15% | 313.00K -302.84% | 313.00K -302.84% | -477.26K -210.08% | -477.26K -210.08% | 596.33K -250.11% | 596.33K -250.11% | -133.76K -128.29% | -133.76K -128.29% | -154.31K -55.13% | -154.31K -55.13% | 433.56K 4110.95% | 433.56K 4110.95% | -397.27K 179.00% | -397.27K 179.00% | 472.81K 196.38% | 472.81K 196.38% | -343.86K -699.37% | -343.86K -699.37% | 10.30K -88.71% | 10.30K -88.71% | -142.39K 276.07% | -142.39K 276.07% | 159.53K 248.43% | 159.53K 248.43% | 57.37K | 57.37K |
Net Cash Flow from Investing Activities | -2.87M -2461.30% | -2.87M -2461.30% | -514.00K -67.55% | -514.00K -67.55% | -1.08M 53.42% | -1.08M 53.42% | -1.58M 316.62% | -1.58M 316.62% | 121.37K -116.23% | 121.37K -116.23% | -1.58M 1312.49% | -1.58M 1312.49% | -702.00K 474.54% | -702.00K 474.54% | -379.00K -69.53% | -379.00K -69.53% | -747.72K 2463.40% | -747.72K 2463.40% | -112.14K 2530.59% | -112.14K 2530.59% | -122.18K 3830.01% | -122.18K 3830.01% | -1.24M 30668.12% | -1.24M 30668.12% | -29.17K 234.70% | -29.17K 234.70% | -4.26K | -4.26K | -3.11K | -3.11K | -4.04K 24.09% | -4.04K 24.09% | -8.72K 5.48% | -8.72K 5.48% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 | 0.00 | -3.26K | -3.26K |
Capital Expenditures - Net | 2.87M -5548.67% | 2.87M -5548.67% | 514.00K -67.55% | 514.00K -67.55% | 1.08M 433.17% | 1.08M 433.17% | 1.58M 316.62% | 1.58M 316.62% | -52.60K -107.47% | -52.60K -107.47% | 1.58M 914.49% | 1.58M 914.49% | 202.00K 2921.69% | 202.00K 2921.69% | 379.00K 11103.07% | 379.00K 11103.07% | 703.79K 6249.07% | 703.79K 6249.07% | 156.14K 3562.63% | 156.14K 3562.63% | 6.69K | 6.69K | 3.38K -16.32% | 3.38K -16.32% | 11.09K 27.19% | 11.09K 27.19% | 4.26K | 4.26K | 0.00 | 0.00 | 4.04K 24.09% | 4.04K 24.09% | 8.72K 5.48% | 8.72K 5.48% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 | 0.00 | 3.26K | 3.26K |
Acquisition & Disposal of Business Sold/(Acquired) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | -115.50K | -115.50K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Net Cash Flow from Financing Activities | 82.52M -4785.28% | 82.52M -4785.28% | 5.63M -9.11% | 5.63M -9.11% | 1.52M -73.67% | 1.52M -73.67% | 9.47M 54.37% | 9.47M 54.37% | -1.76M -19.51% | -1.76M -19.51% | 6.19M -23.00% | 6.19M -23.00% | 5.76M 5318.35% | 5.76M 5318.35% | 6.13M 2786.59% | 6.13M 2786.59% | -2.19M -126.44% | -2.19M -126.44% | 8.04M -8838056.04% | 8.04M -8838056.04% | 106.25K 235.62% | 106.25K 235.62% | 212.50K 165.62% | 212.50K 165.62% | 8.28M -52.21% | 8.28M -52.21% | -91.00 -100.00% | -91.00 -100.00% | 31.66K -98.70% | 31.66K -98.70% | 80.00K -78.39% | 80.00K -78.39% | 17.32M 3363.48% | 17.32M 3363.48% | 6.52M 5117.25% | 6.52M 5117.25% | 2.44M -9471.79% | 2.44M -9471.79% | 370.20K | 370.20K |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 215.00K -2.27% | 215.00K -2.27% | 0.00 | 0.00 | 215.00K | 215.00K | 215.00K | 215.00K | 220.00K | 220.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Stock - Total - Issuance/(Retirement) - Net | 90.77M 22854.43% | 90.77M 22854.43% | -1.37M -116.00% | -1.37M -116.00% | 1.52M -80.74% | 1.52M -80.74% | 11.75M 84.88% | 11.75M 84.88% | 395.44K -135.76% | 395.44K -135.76% | 8.54M | 8.54M | 7.87M 7309.88% | 7.87M 7309.88% | 6.35M 2890.12% | 6.35M 2890.12% | -1.11M -113.36% | -1.11M -113.36% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 106.25K -57.50% | 106.25K -57.50% | 212.50K 165.62% | 212.50K 165.62% | 8.28M -56.23% | 8.28M -56.23% | -91.00 -100.00% | -91.00 -100.00% | 250.03K -87.21% | 250.03K -87.21% | 80.00K -81.42% | 80.00K -81.42% | 18.91M | 18.91M | 6.64M 207.49% | 6.64M 207.49% | 1.95M | 1.95M | 430.50K | 430.50K |
Debt - LT & ST - Issuance/(Retirement) | -8.25M 282.53% | -8.25M 282.53% | 7.00M -428.56% | 7.00M -428.56% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | -2.06M | -2.06M | -2.16M 99.23% | -2.16M 99.23% | -2.13M -126.47% | -2.13M -126.47% | -1.90M | -1.90M | 0.00 | 0.00 | -1.08M | -1.08M | 8.04M | 8.04M | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | -218.37K -145.33% | -218.37K -145.33% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | -1.59M -418.41% | -1.59M -418.41% | -220.00K -89.19% | -220.00K -89.19% | 481.73K -1952.80% | 481.73K -1952.80% | -60.30K | -60.30K |
Net Change in Cash | 75.88M -1526.36% | 75.88M -1526.36% | 538.00K 195.60% | 538.00K 195.60% | -3.58M -927.55% | -3.58M -927.55% | 4.04M 177.42% | 4.04M 177.42% | -5.32M 4.85% | -5.32M 4.85% | 182.00K -95.00% | 182.00K -95.00% | 432.00K -109.06% | 432.00K -109.06% | 1.46M -127.88% | 1.46M -127.88% | -5.07M -180.46% | -5.07M -180.46% | 3.64M -265.97% | 3.64M -265.97% | -4.77M 318.30% | -4.77M 318.30% | -5.23M 265.28% | -5.23M 265.28% | 6.31M -43.79% | 6.31M -43.79% | -2.19M -162.96% | -2.19M -162.96% | -1.14M -483.65% | -1.14M -483.65% | -1.43M -1556.23% | -1.43M -1556.23% | 11.22M -5511.51% | 11.22M -5511.51% | 3.48M -798.12% | 3.48M -798.12% | 297.27K -156.56% | 297.27K -156.56% | 98.23K | 98.23K |
Free Cash Flow | -6.64M 80.44% | -6.64M 80.44% | -5.09M -15.31% | -5.09M -15.31% | -5.09M 5.51% | -5.09M 5.51% | -5.43M 16.04% | -5.43M 16.04% | -3.68M 29.51% | -3.68M 29.51% | -6.01M 35.14% | -6.01M 35.14% | -4.83M 1.34% | -4.83M 1.34% | -4.68M 11.43% | -4.68M 11.43% | -2.84M 45.52% | -2.84M 45.52% | -4.45M 102.90% | -4.45M 102.90% | -4.76M 307.29% | -4.76M 307.29% | -4.20M 177.87% | -4.20M 177.87% | -1.95M -67.99% | -1.95M -67.99% | -2.19M -27.93% | -2.19M -27.93% | -1.17M -45.36% | -1.17M -45.36% | -1.51M 455.39% | -1.51M 455.39% | -6.10M 762.37% | -6.10M 762.37% | -3.04M 387.61% | -3.04M 387.61% | -2.14M 328.23% | -2.14M 328.23% | -271.97K | -271.97K |
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is QUBT earnings result positive or negative?How should I trade on QUBT earnings?QUBT FAQs
What is QUBT's PE Ratio in 2025/4/14?
QUBT's PE ratio in April 14, 2025 is -9.62. This indicates the price investors are willing to pay for $1 of earnings.
What is QUBT's Dividend Yield in 2024/Q4?
QUBT's Dividend Yield in 2024/Q4 is 0.00%. This represents the return on investment from dividends relative to the stock price.
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is QUBT earnings result positive or negative?How should I trade on QUBT earnings?