DIOD Financial Analysis
Quarterly
FY2024Q4 | FY2024Q4 | FY2024Q3 | FY2024Q3 | FY2024Q2 | FY2024Q2 | FY2024Q1 | FY2024Q1 | FY2023Q4 | FY2023Q4 | FY2023Q3 | FY2023Q3 | FY2023Q2 | FY2023Q2 | FY2023Q1 | FY2023Q1 | FY2022Q4 | FY2022Q4 | FY2022Q3 | FY2022Q3 | FY2022Q2 | FY2022Q2 | FY2022Q1 | FY2022Q1 | FY2021Q4 | FY2021Q4 | FY2021Q3 | FY2021Q3 | FY2021Q2 | FY2021Q2 | FY2021Q1 | FY2021Q1 | FY2020Q4 | FY2020Q4 | FY2020Q3 | FY2020Q3 | FY2020Q2 | FY2020Q2 | FY2020Q1 | FY2020Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Cash Flow from Operating Activities | 81.82M 113.12% | 81.82M 113.12% | 54.36M 8.51% | 54.36M 8.51% | 14.40M -84.45% | 14.40M -84.45% | -31.14M -131.20% | -31.14M -131.20% | 38.39M -62.70% | 38.39M -62.70% | 50.09M -62.12% | 50.09M -62.12% | 92.62M 8.93% | 92.62M 8.93% | 99.81M 38.02% | 99.81M 38.02% | 102.94M 32.73% | 102.94M 32.73% | 132.23M 33.66% | 132.23M 33.66% | 85.02M -9.42% | 85.02M -9.42% | 72.32M 6.04% | 72.32M 6.04% | 77.55M 27.59% | 77.55M 27.59% | 98.93M 149.18% | 98.93M 149.18% | 93.87M 183.94% | 93.87M 183.94% | 68.20M 27.05% | 68.20M 27.05% | 60.79M 16.74% | 60.79M 16.74% | 39.70M -40.94% | 39.70M -40.94% | 33.06M -18.57% | 33.06M -18.57% | 53.68M | 53.68M |
Funds from Operations | 47.43M -6.40% | 47.43M -6.40% | 54.83M -34.45% | 54.83M -34.45% | 41.38M -63.28% | 41.38M -63.28% | 46.28M -58.49% | 46.28M -58.49% | 50.68M -50.23% | 50.68M -50.23% | 83.64M -37.39% | 83.64M -37.39% | 112.68M -8.95% | 112.68M -8.95% | 111.51M -2.57% | 111.51M -2.57% | 101.82M -2.32% | 101.82M -2.32% | 133.58M 26.09% | 133.58M 26.09% | 123.75M 33.53% | 123.75M 33.53% | 114.45M 52.89% | 114.45M 52.89% | 104.25M 75.54% | 104.25M 75.54% | 105.95M 102.18% | 105.95M 102.18% | 92.68M 71.64% | 92.68M 71.64% | 74.86M 41.57% | 74.86M 41.57% | 59.39M -11.39% | 59.39M -11.39% | 52.40M -43.37% | 52.40M -43.37% | 54.00M 33.00% | 54.00M 33.00% | 52.88M | 52.88M |
Change in Working Capital | 34.39M -379.96% | 34.39M -379.96% | -470.00K -98.60% | -470.00K -98.60% | -26.98M 34.49% | -26.98M 34.49% | -77.43M 561.92% | -77.43M 561.92% | -12.28M -1203.68% | -12.28M -1203.68% | -33.54M 2377.33% | -33.54M 2377.33% | -20.06M -48.20% | -20.06M -48.20% | -11.70M -72.24% | -11.70M -72.24% | 1.11M -104.17% | 1.11M -104.17% | -1.35M -80.71% | -1.35M -80.71% | -38.73M -3346.44% | -38.73M -3346.44% | -42.14M 532.12% | -42.14M 532.12% | -26.69M -2009.23% | -26.69M -2009.23% | -7.02M -44.73% | -7.02M -44.73% | 1.19M -105.70% | 1.19M -105.70% | -6.67M -939.55% | -6.67M -939.55% | 1.40M -109.35% | 1.40M -109.35% | -12.70M -49.83% | -12.70M -49.83% | -20.94M | -20.94M | 794.00K | 794.00K |
Net Cash Flow from Investing Activities | -69.17M 138.90% | -69.17M 138.90% | -18.04M -43.43% | -18.04M -43.43% | -12.56M -74.55% | -12.56M -74.55% | -18.28M -62.02% | -18.28M -62.02% | -28.95M -27.01% | -28.95M -27.01% | -31.88M -47.77% | -31.88M -47.77% | -49.36M -55.00% | -49.36M -55.00% | -48.13M -12.31% | -48.13M -12.31% | -39.66M -27.79% | -39.66M -27.79% | -61.03M 15.98% | -61.03M 15.98% | -109.68M 317.44% | -109.68M 317.44% | -54.89M 427.80% | -54.89M 427.80% | -54.93M -0.12% | -54.93M -0.12% | -52.63M 196.85% | -52.63M 196.85% | -26.28M 59.34% | -26.28M 59.34% | -10.40M -40.77% | -10.40M -40.77% | -55.00M -664.06% | -55.00M -664.06% | -17.73M -35.91% | -17.73M -35.91% | -16.49M -74.77% | -16.49M -74.77% | -17.56M | -17.56M |
Capital Expenditures - Net | 19.97M -1.70% | 19.97M -1.70% | 14.08M -61.71% | 14.08M -61.71% | 17.90M -51.25% | 17.90M -51.25% | 20.26M -57.71% | 20.26M -57.71% | 20.31M -54.38% | 20.31M -54.38% | 36.77M -47.09% | 36.77M -47.09% | 36.72M -7.41% | 36.72M -7.41% | 47.90M 24.90% | 47.90M 24.90% | 44.53M -19.02% | 44.53M -19.02% | 69.50M 69.46% | 69.50M 69.46% | 39.66M 59.82% | 39.66M 59.82% | 38.35M 123.26% | 38.35M 123.26% | 54.98M 103.01% | 54.98M 103.01% | 41.01M 130.80% | 41.01M 130.80% | 24.82M 50.22% | 24.82M 50.22% | 17.18M 20.91% | 17.18M 20.91% | 27.08M -487.52% | 27.08M -487.52% | 17.77M -30.13% | 17.77M -30.13% | 16.52M -48.47% | 16.52M -48.47% | 14.21M | 14.21M |
Acquisition & Disposal of Business Sold/(Acquired) | -56.66M 1888600.00% | -56.66M 1888600.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.00K -100.18% | -3.00K -100.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.71M | 1.71M | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | -72.42M | -72.42M | -13.27M | -13.27M | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | -157.00K | -157.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | -25.18M | -25.18M | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 591.00K | 591.00K |
Net Cash Flow from Financing Activities | -3.81M -163.95% | -3.81M -163.95% | 1.44M -103.27% | 1.44M -103.27% | -20.16M -44.54% | -20.16M -44.54% | 3.18M -104.53% | 3.18M -104.53% | 5.96M -105.21% | 5.96M -105.21% | -44.02M -260.58% | -44.02M -260.58% | -36.34M -198.04% | -36.34M -198.04% | -70.32M -7.30% | -70.32M -7.30% | -114.34M -320.65% | -114.34M -320.65% | 27.41M -150.80% | 27.41M -150.80% | 37.07M -133.43% | 37.07M -133.43% | -75.86M 67.04% | -75.86M 67.04% | 51.82M -114.85% | 51.82M -114.85% | -53.97M -202.02% | -53.97M -202.02% | -110.88M -142.13% | -110.88M -142.13% | -45.41M 112.24% | -45.41M 112.24% | -348.98M 1271.78% | -348.98M 1271.78% | 52.90M -197.89% | 52.90M -197.89% | 263.18M -718.06% | 263.18M -718.06% | -21.40M | -21.40M |
Stock - Total - Issuance/(Retirement) - Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1,000 | 1,000 | -1,000 -100.04% | -1,000 -100.04% | 56.00K -95.85% | 56.00K -95.85% | 84.00K -88.86% | 84.00K -88.86% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 2.23M 145.23% | 2.23M 145.23% | 1.35M 26.55% | 1.35M 26.55% | 754.00K | 754.00K | -291.85M -6318.88% | -291.85M -6318.88% | 911.00K 81.47% | 911.00K 81.47% | 1.07M 2633.33% | 1.07M 2633.33% | 0.00 | 0.00 |
Minority Interests & Joint Ventures - Net | -4.62M 22.82% | -4.62M 22.82% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 2.37M | 2.37M | 171.00K 59.81% | 171.00K 59.81% | -3.76M -3.88% | -3.76M -3.88% | 10.00K -81.82% | 10.00K -81.82% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 107.00K 3466.67% | 107.00K 3466.67% | -3.92M -207.79% | -3.92M -207.79% | 55.00K -67.07% | 55.00K -67.07% | 2.70M -10.07% | 2.70M -10.07% | 3.00K -99.70% | 3.00K -99.70% | 3.63M 36230.00% | 3.63M 36230.00% | 167.00K | 167.00K | 3.00M | 3.00M | 1.00M | 1.00M | 10.00K | 10.00K | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Debt - LT & ST - Issuance/(Retirement) | -3.85M -163.60% | -3.85M -163.60% | 9.73M -127.59% | 9.73M -127.59% | -22.18M -35.56% | -22.18M -35.56% | 8.63M -114.20% | 8.63M -114.20% | 6.06M -105.31% | 6.06M -105.31% | -35.27M -202.94% | -35.27M -202.94% | -34.42M -197.86% | -34.42M -197.86% | -60.77M -10.24% | -60.77M -10.24% | -114.00M -335.41% | -114.00M -335.41% | 34.26M -168.88% | 34.26M -168.88% | 35.17M -130.79% | 35.17M -130.79% | -67.71M 81.14% | -67.71M 81.14% | 48.42M -185.22% | 48.42M -185.22% | -49.74M -188.33% | -49.74M -188.33% | -114.22M -143.05% | -114.22M -143.05% | -37.38M 124.80% | -37.38M 124.80% | -56.82M 110.09% | -56.82M 110.09% | 56.31M -209.69% | 56.31M -209.69% | 265.33M -744.74% | 265.33M -744.74% | -16.63M | -16.63M |
Net Change in Cash | -2.36M -111.32% | -2.36M -111.32% | 49.43M -282.39% | 49.43M -282.39% | -2.90M 147.91% | -2.90M 147.91% | -47.92M 215.45% | -47.92M 215.45% | 20.85M -146.60% | 20.85M -146.60% | -27.10M -134.62% | -27.10M -134.62% | -1.17M -175.94% | -1.17M -175.94% | -15.19M -75.02% | -15.19M -75.02% | -44.73M -154.57% | -44.73M -154.57% | 78.29M -876.64% | 78.29M -876.64% | 1.54M -104.26% | 1.54M -104.26% | -60.81M -675.23% | -60.81M -675.23% | 81.98M -125.67% | 81.98M -125.67% | -10.08M -111.83% | -10.08M -111.83% | -36.18M -112.75% | -36.18M -112.75% | 10.57M -7.30% | 10.57M -7.30% | -319.31M -903.26% | -319.31M -903.26% | 85.21M -599.55% | 85.21M -599.55% | 283.71M -533.19% | 283.71M -533.19% | 11.41M | 11.41M |
Free Cash Flow | 61.85M 457.49% | 61.85M 457.49% | 39.36M 238.96% | 39.36M 238.96% | -3.55M -106.38% | -3.55M -106.38% | -51.52M -199.45% | -51.52M -199.45% | 11.10M -71.65% | 11.10M -71.65% | 11.61M -81.39% | 11.61M -81.39% | 55.63M 22.64% | 55.63M 22.64% | 51.81M 53.39% | 51.81M 53.39% | 39.13M 73.86% | 39.13M 73.86% | 62.41M 7.94% | 62.41M 7.94% | 45.36M -31.28% | 45.36M -31.28% | 33.78M -33.80% | 33.78M -33.80% | 22.51M -32.75% | 22.51M -32.75% | 57.81M 163.60% | 57.81M 163.60% | 66.01M 299.12% | 66.01M 299.12% | 51.02M 29.26% | 51.02M 29.26% | 33.47M 12.73% | 33.47M 12.73% | 21.93M -47.51% | 21.93M -47.51% | 16.54M 93.67% | 16.54M 93.67% | 39.47M | 39.47M |
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is DIOD earnings result positive or negative?How should I trade on DIOD earnings?DIOD FAQs
What is DIOD's PE Ratio in 2025/4/11?
DIOD's PE ratio in April 11, 2025 is 37.48. This indicates the price investors are willing to pay for $1 of earnings.
What is DIOD's PS Ratio in 2025/4/11?
DIOD's PS ratio in April 11, 2025 is 1.26. This indicates how much investors are willing to pay for each dollar of the company's sales.
What is DIOD's Dividend Yield in 2024/Q4?
DIOD's Dividend Yield in 2024/Q4 is 0.00%. This represents the return on investment from dividends relative to the stock price.
What is DIOD's Gross Margin in 2024/Q4?
DIOD's Gross Margin in 2024/Q4 is 31.21. Gross Margin is typically calculated as (Revenue - Cost of Goods Sold) / Revenue and is a key indicator of a company's financial health and efficiency in managing production costs.
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is DIOD earnings result positive or negative?How should I trade on DIOD earnings?