PPC Financial Analysis
Quarterly
FY2024Q4 | FY2024Q3 | FY2024Q3 | FY2024Q2 | FY2024Q2 | FY2024Q1 | FY2023Q4 | FY2023Q3 | FY2023Q2 | FY2023Q1 | FY2022Q4 | FY2022Q3 | FY2022Q2 | FY2022Q1 | FY2021Q4 | FY2021Q3 | FY2021Q2 | FY2021Q1 | FY2020Q4 | FY2020Q3 | FY2020Q2 | FY2020Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 4.37B -3.45% | 4.58B 5.16% | 4.58B 5.16% | 4.56B 5.83% | 4.56B 5.83% | 4.36B 4.71% | 4.53B 9.71% | 4.36B -2.43% | 4.31B -6.99% | 4.17B -1.76% | 4.13B 2.19% | 4.47B 16.76% | 4.63B 27.32% | 4.24B 29.54% | 4.04B 29.54% | 3.83B 24.47% | 3.64B 28.81% | 3.27B 6.46% | 3.12B 1.77% | 3.08B 10.70% | 2.82B -0.67% | 3.07B |
Revenue from Goods & Services | 4.37B -3.45% | 4.58B 5.16% | 4.58B 5.16% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 4.36B 4.71% | 4.53B 9.71% | 4.36B -2.43% | 4.31B -6.99% | 4.17B -1.76% | 4.13B 2.19% | 4.47B 16.76% | 4.63B 27.32% | 4.24B 29.54% | 4.04B 29.54% | 3.83B 24.47% | 3.64B 28.81% | 3.27B 6.46% | 3.12B 1.77% | 3.08B 10.70% | 2.82B -0.67% | 3.07B |
Cost of Goods Sold | 3.82B -9.23% | 3.90B -2.82% | 3.90B -2.82% | 3.87B -4.02% | 3.87B -4.02% | 3.98B -0.36% | 4.21B 4.36% | 4.01B 1.07% | 4.03B 1.89% | 3.99B 7.95% | 4.03B 9.37% | 3.97B 14.93% | 3.95B 21.41% | 3.70B 22.78% | 3.69B 27.53% | 3.46B 25.15% | 3.26B 20.46% | 3.01B 3.95% | 2.89B 0.99% | 2.76B 10.64% | 2.70B 9.25% | 2.90B |
Gross Profit | 553.26M 72.33% | 683.97M 97.75% | 683.97M 97.75% | 691.63M 148.41% | 691.63M 148.41% | 383.91M 121.85% | 321.05M 235.19% | 345.88M -30.44% | 278.43M -58.86% | 173.05M -68.07% | 95.78M -72.83% | 497.27M 33.73% | 676.77M 77.98% | 541.98M 107.46% | 352.50M 55.02% | 371.84M 18.48% | 380.24M 217.24% | 261.24M 47.51% | 227.40M 12.91% | 313.84M 11.21% | 119.86M -67.42% | 177.10M |
Selling General & Administrative Expenses | 235.29M 79.49% | 144.78M 4.48% | 144.78M 4.48% | 214.16M 44.28% | 214.16M 44.28% | 119.08M -10.92% | 131.09M -8.23% | 138.57M -12.34% | 148.44M -9.42% | 133.68M -4.49% | 142.84M -51.02% | 158.07M -37.04% | 163.87M -67.45% | 139.97M 36.18% | 291.64M 55.32% | 251.07M 14.35% | 503.37M 443.77% | 102.78M 10.86% | 187.77M 62.44% | 219.55M 133.49% | 92.57M 4.77% | 92.71M |
Operating Profit | 317.97M 67.39% | 539.19M 160.08% | 539.19M 160.08% | 477.47M 267.31% | 477.47M 267.31% | 264.83M 572.69% | 189.96M -503.67% | 207.31M -38.88% | 129.99M -74.66% | 39.37M -90.21% | -47.06M -177.33% | 339.20M 180.85% | 512.90M -516.55% | 402.01M 153.69% | 60.86M 53.59% | 120.78M 28.09% | -123.13M -551.21% | 158.46M 87.78% | 39.62M -53.82% | 94.29M -49.89% | 27.29M -90.24% | 84.39M |
Financing Income- Net | -19.99M -36.76% | -18.82M -55.67% | -18.82M -55.67% | -13.11M -76.55% | -13.11M -76.55% | -26.56M -53.57% | -31.61M -41.20% | -42.45M 23.86% | -55.92M 40.29% | -57.21M 22.87% | -53.77M 258.06% | -34.28M 12.20% | -39.86M 34.42% | -46.56M 52.74% | -15.02M -53.62% | -30.55M -19.38% | -29.65M -19.18% | -30.48M 141.67% | -32.38M 9.22% | -37.89M 24.82% | -36.69M 13.21% | -12.61M |
Interest Expense | 22.78M -58.21% | 19.50M -41.85% | 19.50M -41.85% | 15.34M -61.19% | 15.34M -61.19% | 30.90M -20.90% | 54.51M 46.13% | 33.53M -2.02% | 39.52M 6.53% | 39.06M 11.54% | 37.30M 11.62% | 34.22M 21.40% | 37.10M 45.45% | 35.02M 25.22% | 33.42M 19.99% | 28.19M -2.12% | 25.51M -18.15% | 27.97M -9.77% | 27.85M -9.14% | 28.80M 5.38% | 31.17M 3.37% | 31.00M |
Non-Interest Financial Income | 2.79M -87.83% | 678.00K -107.60% | 678.00K -107.60% | 2.23M -113.57% | 2.23M -113.57% | 4.34M -123.90% | 22.89M -239.00% | -8.92M 16425.93% | -16.40M 494.45% | -18.14M 57.27% | -16.47M -189.51% | -54.00K -97.71% | -2.76M -33.46% | -11.54M 358.87% | 18.40M -506.36% | -2.36M -74.05% | -4.15M -24.98% | -2.51M -113.67% | -4.53M -550.10% | -9.09M 200.36% | -5.53M 144.47% | 18.39M |
Sale of Tangible & Intangible Fixed Assets | 2.90M -190.62% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.80M -119.35% | -3.20M -124.06% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 9.30M -589.47% | 13.30M | 8.30M | -800.00K | -1.90M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Equity Earnings/(Loss) before Taxes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.75M -106.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Other Non-Operating Income | 110.58M 696.65% | -7.94M -162.48% | -7.94M -162.48% | -504.00K -102.75% | -504.00K -102.75% | 6.03M -86.19% | 13.88M -731.48% | 12.70M -13.24% | 18.33M 63.31% | 43.64M -25179.89% | -2.20M -101.48% | 14.64M -89.09% | 11.23M -97.20% | -174.00K -102.22% | 148.03M 196.59% | 134.16M 21.79% | 401.60M 892344.44% | 7.84M -77.06% | 49.91M -2463.21% | 110.16M -8158.81% | 45.00K -102.97% | 34.19M |
Income before Taxes | 276.50M 76.53% | 481.60M 189.91% | 481.60M 189.91% | 427.17M 835.08% | 427.17M 835.08% | 227.00M -7173.85% | 156.63M -220.68% | 166.12M -48.85% | 45.68M -90.38% | -3.21M -100.90% | -129.79M -411.54% | 324.75M 256.01% | 474.73M -369.25% | 355.78M 161.94% | 41.66M 353.55% | 91.22M 62.79% | -176.32M 1784.51% | 135.83M 28.18% | 9.19M -91.72% | 56.04M -64.19% | -9.36M -103.81% | 105.96M |
Income Taxes | 40.73M 81.67% | 131.61M 195.40% | 131.61M 195.40% | 100.65M -761.08% | 100.65M -761.08% | 52.06M -688.94% | 22.42M -11.24% | 44.55M -32.24% | -15.23M -113.51% | -8.84M -111.75% | 25.26M 386.53% | 65.75M 116.39% | 112.71M -1248.71% | 75.22M 112.74% | 5.19M -41.38% | 30.39M 35.99% | -9.81M 231.94% | 35.36M -8.19% | 8.86M -52.60% | 22.34M -51.81% | -2.96M -103.91% | 38.51M |
Net Income after Tax | 235.77M 75.67% | 349.99M 187.90% | 349.99M 187.90% | 326.52M 436.09% | 326.52M 436.09% | 174.94M 3006.70% | 134.21M -186.56% | 121.57M -53.06% | 60.91M -83.18% | 5.63M -97.99% | -155.04M -525.15% | 259.00M 325.74% | 362.02M -317.43% | 280.56M 179.25% | 36.47M 10950.91% | 60.84M 80.57% | -166.50M 2501.61% | 100.47M 48.95% | 330.00K -99.64% | 33.69M -69.40% | -6.40M -103.76% | 67.45M |
Minority Interest | -82.00K -81.45% | 130.00K -55.02% | 130.00K -55.02% | 220.00K -51.33% | 220.00K -51.33% | 517.00K 16.44% | -442.00K 569.70% | 289.00K -55.33% | 452.00K -575.79% | 444.00K 263.93% | -66.00K -76.92% | 647.00K 488.18% | -95.00K -151.63% | 122.00K -53.08% | -286.00K -213.94% | 110.00K -55.10% | 184.00K -150.55% | 260.00K 43.65% | 251.00K 61.94% | 245.00K -25.98% | -364.00K -3133.33% | 181.00K |
Income Available to Common Shares | 235.85M 75.16% | 349.86M 188.48% | 349.86M 188.48% | 326.30M 439.74% | 326.30M 439.74% | 174.42M 3262.66% | 134.65M -186.89% | 121.28M -53.06% | 60.46M -83.30% | 5.19M -98.15% | -154.98M -521.66% | 258.35M 325.45% | 362.12M -317.24% | 280.44M 179.86% | 36.75M 46424.05% | 60.73M 81.56% | -166.69M 2661.55% | 100.21M 48.97% | 79.00K -99.91% | 33.45M -69.53% | -6.04M -103.55% | 67.27M |
EPS - Basic | 0.99 73.68% | 1.48 190.20% | 1.48 190.20% | 1.38 430.77% | 1.38 430.77% | 0.74 3600.00% | 0.57 -186.36% | 0.51 -52.78% | 0.26 -82.78% | 0.02 -98.26% | -0.66 -540.00% | 1.08 332.00% | 1.51 -322.06% | 1.15 180.49% | 0.15 | 0.25 78.57% | -0.68 3300.00% | 0.41 51.85% | 0.00 -100.00% | 0.14 -68.18% | -0.02 -102.94% | 0.27 |
EPS - Diluted | 0.99 73.68% | 1.47 188.24% | 1.47 188.24% | 1.37 448.00% | 1.37 448.00% | 0.73 3550.00% | 0.57 -186.36% | 0.51 -52.78% | 0.25 -83.33% | 0.02 -98.26% | -0.66 -540.00% | 1.08 332.00% | 1.50 -320.59% | 1.15 180.49% | 0.15 | 0.25 78.57% | -0.68 3300.00% | 0.41 51.85% | 0.00 -100.00% | 0.14 -68.18% | -0.02 -102.94% | 0.27 |
EBIT | 317.97M 67.39% | 539.19M 160.08% | 539.19M 160.08% | 477.47M 267.31% | 477.47M 267.31% | 264.83M 572.69% | 189.96M -503.67% | 207.31M -38.88% | 129.99M -74.66% | 39.37M -90.21% | -47.06M -177.33% | 339.20M 180.85% | 512.90M -516.55% | 402.01M 153.69% | 60.86M 53.59% | 120.78M 28.09% | -123.13M -551.21% | 158.46M 87.78% | 39.62M -53.82% | 94.29M -49.89% | 27.29M -90.24% | 84.39M |
EBITDA | 429.82M 42.12% | 649.66M 108.48% | 649.66M 108.48% | 585.41M 149.28% | 585.41M 149.28% | 368.18M 167.45% | 302.45M 449.00% | 311.61M -28.89% | 234.85M -61.67% | 137.66M -72.69% | 55.09M -67.08% | 438.19M 105.82% | 612.76M -2337.73% | 504.16M 105.78% | 167.34M 30.64% | 212.90M 19.24% | -27.38M -124.47% | 245.00M 49.24% | 128.10M -21.25% | 178.55M -31.33% | 111.92M -68.10% | 164.16M |
Depreciation Depletion & Amortization | 111.85M -0.56% | 110.47M 5.92% | 110.47M 5.92% | 107.95M 2.95% | 107.95M 2.95% | 103.35M 5.14% | 112.49M 10.12% | 104.30M 5.37% | 104.86M 5.01% | 98.29M -3.77% | 102.15M -4.08% | 98.98M 7.45% | 99.85M 4.29% | 102.14M 18.04% | 106.49M 20.36% | 92.13M 9.33% | 95.75M 13.13% | 86.53M 8.47% | 88.48M 15.09% | 84.27M 17.28% | 84.63M 18.60% | 79.77M |
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is PPC earnings result positive or negative?How should I trade on PPC earnings?PPC FAQs
What is PPC's PE Ratio in 2025/4/4?
PPC's PE ratio in April 4, 2025 is 10.93. This indicates the price investors are willing to pay for $1 of earnings.
What is PPC's PS Ratio in 2025/4/4?
PPC's PS ratio in April 4, 2025 is 0.66. This indicates how much investors are willing to pay for each dollar of the company's sales.
What is PPC's Dividend Yield in 2024/Q4?
PPC's Dividend Yield in 2024/Q4 is 0.00%. This represents the return on investment from dividends relative to the stock price.
What is PPC's Gross Margin in 2024/Q4?
PPC's Gross Margin in 2024/Q4 is 12.65. Gross Margin is typically calculated as (Revenue - Cost of Goods Sold) / Revenue and is a key indicator of a company's financial health and efficiency in managing production costs.
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is PPC earnings result positive or negative?How should I trade on PPC earnings?