GWW Financial Analysis
Quarterly
FY2025Q1 | FY2024Q4 | FY2024Q3 | FY2024Q2 | FY2024Q1 | FY2023Q4 | FY2023Q3 | FY2023Q2 | FY2023Q1 | FY2022Q4 | FY2022Q3 | FY2022Q2 | FY2022Q1 | FY2021Q4 | FY2021Q3 | FY2021Q2 | FY2021Q1 | FY2020Q4 | FY2020Q3 | FY2020Q2 | FY2020Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 4.31B 1.68% | 4.23B 5.90% | 4.39B 4.28% | 4.31B 3.11% | 4.24B 3.52% | 4.00B 5.13% | 4.21B 6.75% | 4.18B 8.99% | 4.09B 12.17% | 3.80B 13.19% | 3.94B 16.90% | 3.84B 19.64% | 3.65B 18.26% | 3.36B 14.21% | 3.37B 11.73% | 3.21B 13.04% | 3.08B 2.77% | 2.94B 3.30% | 3.02B 2.41% | 2.84B -1.94% | 3.00B |
Revenue from Goods & Services | 4.31B 1.68% | 4.23B 5.90% | 4.39B 4.28% | 4.31B 3.11% | 4.24B 3.52% | 4.00B 5.13% | 4.21B 6.75% | 4.18B 8.99% | 4.09B 12.17% | 3.80B 13.19% | 3.94B 16.90% | 3.84B 19.64% | 3.65B 18.26% | 3.36B 14.21% | 3.37B 11.73% | 3.21B 13.04% | 3.08B 2.77% | 2.94B 3.30% | 3.02B 2.41% | 2.84B -1.94% | 3.00B |
Cost of Goods Sold | 2.60B 1.13% | 2.56B 5.05% | 2.67B 4.50% | 2.62B 3.15% | 2.57B 4.48% | 2.43B 6.01% | 2.55B 5.37% | 2.54B 5.93% | 2.46B 8.52% | 2.30B 9.02% | 2.42B 14.18% | 2.40B 15.03% | 2.26B 13.71% | 2.11B 10.03% | 2.12B 9.16% | 2.08B 14.39% | 1.99B 5.90% | 1.91B 8.44% | 1.94B 5.19% | 1.82B 2.77% | 1.88B |
Gross Profit | 1.71B 2.52% | 1.68B 7.23% | 1.72B 3.93% | 1.69B 3.04% | 1.67B 2.08% | 1.56B 3.78% | 1.66B 8.95% | 1.64B 14.09% | 1.63B 18.15% | 1.51B 20.19% | 1.52B 21.52% | 1.44B 28.20% | 1.38B 26.53% | 1.25B 22.01% | 1.25B 16.39% | 1.12B 10.63% | 1.09B -2.50% | 1.03B -5.08% | 1.07B -2.27% | 1.02B -9.37% | 1.12B |
Selling General & Administrative Expenses | 1.04B 3.90% | 1.04B 6.43% | 1.03B 4.66% | 1.03B 4.68% | 999.00M 4.72% | 980.00M -0.31% | 988.00M 7.86% | 983.00M 8.38% | 954.00M 12.37% | 983.00M 17.58% | 916.00M 12.81% | 907.00M 14.81% | 849.00M 41.97% | 836.00M 14.21% | 812.00M 16.00% | 790.00M 12.70% | 598.00M -23.14% | 732.00M -18.21% | 700.00M -8.02% | 701.00M -5.40% | 778.00M |
Operating Profit | 672.00M 0.45% | 633.00M 8.58% | 686.00M 2.85% | 665.00M 0.61% | 669.00M -1.62% | 583.00M 11.47% | 667.00M 10.61% | 661.00M 23.78% | 680.00M 27.34% | 523.00M 25.42% | 603.00M 37.67% | 534.00M 59.88% | 534.00M 7.88% | 417.00M 41.36% | 438.00M 17.11% | 334.00M 6.03% | 495.00M 44.31% | 295.00M 57.75% | 374.00M 10.65% | 315.00M -17.11% | 343.00M |
Financing Income- Net | -21.00M -0.00% | -17.00M -26.09% | -19.00M -13.64% | -20.00M -16.67% | -21.00M -12.50% | -23.00M -0.00% | -22.00M -12.00% | -24.00M 9.09% | -24.00M 4.35% | -23.00M 4.55% | -25.00M 13.64% | -22.00M -0.00% | -23.00M 9.52% | -22.00M 4.76% | -22.00M -4.35% | -22.00M -21.43% | -21.00M -0.00% | -21.00M 10.53% | -23.00M 15.00% | -28.00M 33.33% | -21.00M |
Interest Expense | 21.00M 0.00% | 17.00M -26.09% | 19.00M -13.64% | 20.00M -16.67% | 21.00M -12.50% | 23.00M 0.00% | 22.00M -12.00% | 24.00M 9.09% | 24.00M 4.35% | 23.00M 4.55% | 25.00M 13.64% | 22.00M 0.00% | 23.00M 9.52% | 22.00M 4.76% | 22.00M -4.35% | 22.00M -21.43% | 21.00M 0.00% | 21.00M 10.53% | 23.00M 15.00% | 28.00M 33.33% | 21.00M |
Other Non-Operating Income | 6.00M -14.29% | 6.00M -14.29% | 4.00M -42.86% | 7.00M -12.50% | 7.00M 16.67% | 7.00M 75.00% | 7.00M -22.22% | 8.00M 60.00% | 6.00M 0.00% | 4.00M -33.33% | 9.00M 50.00% | 5.00M -28.57% | 6.00M 0.00% | 6.00M 20.00% | 6.00M 20.00% | 7.00M 0.00% | 6.00M 50.00% | 5.00M -37.50% | 5.00M 25.00% | 7.00M 0.00% | 4.00M |
Income before Taxes | 657.00M 0.31% | 622.00M 14.97% | 671.00M 2.91% | 636.00M -1.40% | 655.00M -1.06% | 541.00M 3.05% | 652.00M 11.07% | 645.00M 24.76% | 662.00M 28.05% | 525.00M 30.92% | 587.00M 39.10% | 517.00M 62.07% | 517.00M 50.73% | 401.00M 54.83% | 422.00M 16.57% | 319.00M 73.37% | 343.00M 141.55% | 259.00M 52.35% | 362.00M 12.42% | 184.00M -49.73% | 142.00M |
Income Taxes | 157.00M -0.63% | 125.00M -3.10% | 166.00M 4.40% | 146.00M -5.81% | 158.00M 2.60% | 129.00M 0.78% | 159.00M 9.66% | 155.00M 21.09% | 154.00M 16.67% | 128.00M 28.00% | 145.00M 35.51% | 128.00M 68.42% | 132.00M 50.00% | 100.00M 35.14% | 107.00M 0.94% | 76.00M 38.18% | 88.00M -304.65% | 74.00M 39.62% | 106.00M 35.90% | 55.00M -41.49% | -43.00M |
Net Income after Tax | 500.00M 0.60% | 497.00M 20.63% | 505.00M 2.43% | 490.00M 0.00% | 497.00M -2.17% | 412.00M 3.78% | 493.00M 11.54% | 490.00M 25.96% | 508.00M 31.95% | 397.00M 31.89% | 442.00M 40.32% | 389.00M 60.08% | 385.00M 50.98% | 301.00M 62.70% | 315.00M 23.05% | 243.00M 88.37% | 255.00M 37.84% | 185.00M 58.12% | 256.00M 4.92% | 129.00M -52.57% | 185.00M |
Minority Interest | 21.00M 10.53% | 22.00M 29.41% | 19.00M 11.76% | 20.00M 0.00% | 19.00M -5.00% | 17.00M 30.77% | 17.00M 6.25% | 20.00M 11.11% | 20.00M 5.26% | 13.00M -27.78% | 16.00M -11.11% | 18.00M 0.00% | 19.00M 11.76% | 18.00M 5.88% | 18.00M 12.50% | 18.00M 20.00% | 17.00M 41.67% | 17.00M 21.43% | 16.00M 45.45% | 15.00M 25.00% | 12.00M |
Income Available to Common Shares | 479.00M 0.21% | 475.00M 20.25% | 486.00M 2.10% | 470.00M 0.00% | 478.00M -2.05% | 395.00M 2.86% | 476.00M 11.74% | 470.00M 26.68% | 488.00M 33.33% | 384.00M 35.69% | 426.00M 43.43% | 371.00M 64.89% | 366.00M 53.78% | 283.00M 68.45% | 297.00M 23.75% | 225.00M 97.37% | 238.00M 37.57% | 168.00M 63.11% | 240.00M 3.00% | 114.00M -56.15% | 173.00M |
EPS - Basic | 9.94 2.26% | 9.77 21.97% | 9.96 4.40% | 9.59 2.24% | 9.72 0.00% | 8.01 5.53% | 9.54 13.71% | 9.38 29.02% | 9.72 35.75% | 7.59 37.50% | 8.39 46.42% | 7.27 68.68% | 7.16 57.36% | 5.52 74.68% | 5.73 27.90% | 4.31 102.35% | 4.55 40.87% | 3.16 65.45% | 4.48 4.19% | 2.13 -54.87% | 3.23 |
EPS - Diluted | 9.92 2.48% | 9.77 22.43% | 9.94 4.63% | 9.55 2.25% | 9.68 0.21% | 7.98 5.14% | 9.50 13.91% | 9.34 29.18% | 9.66 35.67% | 7.59 38.50% | 8.34 46.32% | 7.23 68.53% | 7.12 57.52% | 5.48 73.97% | 5.70 28.09% | 4.29 102.36% | 4.52 40.37% | 3.15 64.92% | 4.45 3.73% | 2.12 -54.80% | 3.22 |
EBIT | 672.00M 0.45% | 633.00M 8.58% | 686.00M 2.85% | 665.00M 0.61% | 669.00M -1.62% | 583.00M 11.47% | 667.00M 10.61% | 661.00M 23.78% | 680.00M 27.34% | 523.00M 25.42% | 603.00M 37.67% | 534.00M 59.88% | 534.00M 7.88% | 417.00M 41.36% | 438.00M 17.11% | 334.00M 6.03% | 495.00M 44.31% | 295.00M 57.75% | 374.00M 10.65% | 315.00M -17.11% | 343.00M |
EBITDA | 733.00M 1.10% | 695.00M 9.45% | 745.00M 3.04% | 725.00M 1.26% | 725.00M -0.82% | 635.00M 9.29% | 723.00M 10.38% | 716.00M 21.56% | 731.00M 24.74% | 581.00M 24.68% | 655.00M 35.61% | 589.00M 53.79% | 586.00M 8.92% | 466.00M 37.06% | 483.00M 16.11% | 383.00M 4.93% | 538.00M 38.66% | 340.00M 38.78% | 416.00M 5.05% | 365.00M -16.28% | 388.00M |
Depreciation Depletion & Amortization | 61.00M 8.93% | 62.00M 19.23% | 59.00M 5.36% | 60.00M 9.09% | 56.00M 9.80% | 52.00M -10.34% | 56.00M 7.69% | 55.00M 0.00% | 51.00M -1.92% | 58.00M 18.37% | 52.00M 15.56% | 55.00M 12.24% | 52.00M 20.93% | 49.00M 8.89% | 45.00M 7.14% | 49.00M -2.00% | 43.00M -4.44% | 45.00M -22.41% | 42.00M -27.59% | 50.00M -10.71% | 45.00M |
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is GWW earnings result positive or negative?How should I trade on GWW earnings?GWW FAQs
What is GWW's PE Ratio in 2025/5/2?
GWW's PE ratio in May 2, 2025 is 27.42. This indicates the price investors are willing to pay for $1 of earnings.
What is GWW's PS Ratio in 2025/5/2?
GWW's PS ratio in May 2, 2025 is 2.98. This indicates how much investors are willing to pay for each dollar of the company's sales.
What is GWW's Dividend Yield in 2025/Q1?
GWW's Dividend Yield in 2025/Q1 is 0.83%. This represents the return on investment from dividends relative to the stock price.
What is GWW's Gross Margin in 2025/Q1?
GWW's Gross Margin in 2025/Q1 is 39.71. Gross Margin is typically calculated as (Revenue - Cost of Goods Sold) / Revenue and is a key indicator of a company's financial health and efficiency in managing production costs.
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is GWW earnings result positive or negative?How should I trade on GWW earnings?