Start for Free
ACN Financial Analysis
ACN Key Indicators
ACN Income Statement
ACN Balance Sheet
ACN Cash Flow
Quarterly
FY2025Q2 | FY2025Q1 | FY2024Q4 | FY2024Q3 | FY2024Q2 | FY2024Q1 | FY2023Q4 | FY2023Q3 | FY2023Q2 | FY2023Q1 | FY2022Q4 | FY2022Q3 | FY2022Q2 | FY2022Q1 | FY2021Q4 | FY2021Q3 | FY2021Q2 | FY2021Q1 | FY2020Q4 | FY2020Q3 | FY2020Q2 | FY2020Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue | 16.66B 5.44% | 17.69B 9.03% | 16.41B 2.63% | 16.47B -0.59% | 15.80B -0.09% | 16.22B 3.03% | 15.99B 3.64% | 16.56B 2.51% | 15.81B 5.10% | 15.75B 5.23% | 15.42B 14.94% | 16.16B 21.83% | 15.05B 24.47% | 14.97B 27.23% | 13.42B 23.85% | 13.26B 20.68% | 12.09B 8.50% | 11.76B 3.55% | 10.84B -1.99% | 10.99B -0.98% | 11.14B | 11.36B |
Revenue from Goods & Services | 16.66B 5.44% | 17.69B 9.03% | 16.41B 2.63% | 16.47B -0.59% | 15.80B -0.09% | 16.22B 3.03% | 15.99B 3.64% | 16.56B 2.51% | 15.81B 5.10% | 15.75B 5.23% | 15.42B 14.94% | 16.16B 21.83% | 15.05B 24.47% | 14.97B 27.23% | 13.42B 23.85% | 13.26B 20.68% | 12.09B 8.50% | 11.76B 3.55% | 10.84B -1.99% | 10.99B -0.98% | 11.14B | 11.36B |
Cost of Goods Sold | 11.68B 6.99% | 11.87B 10.12% | 11.07B 2.45% | 10.97B -0.61% | 10.92B -0.53% | 10.78B 2.03% | 10.80B 3.11% | 11.04B 1.77% | 10.98B 4.34% | 10.56B 5.11% | 10.48B 17.03% | 10.84B 22.40% | 10.52B 23.90% | 10.05B 27.78% | 8.95B 21.07% | 8.86B 18.72% | 8.49B 9.13% | 7.86B 1.98% | 7.39B -2.97% | 7.46B -1.44% | 7.78B | 7.71B |
Gross Profit | 4.97B 1.98% | 5.82B 6.88% | 5.34B 3.01% | 5.50B -0.55% | 4.88B 0.90% | 5.45B 5.05% | 5.18B 4.76% | 5.53B 4.03% | 4.83B 6.87% | 5.19B 5.48% | 4.95B 10.74% | 5.31B 20.67% | 4.52B 25.83% | 4.92B 26.13% | 4.47B 29.81% | 4.40B 24.82% | 3.60B 7.03% | 3.90B 6.87% | 3.44B 0.17% | 3.53B 0.01% | 3.36B | 3.65B |
Selling General & Administrative Expenses | 2.73B 0.50% | 2.87B 4.77% | 2.88B 2.90% | 2.79B -1.16% | 2.72B 2.68% | 2.74B 5.80% | 2.80B 4.44% | 2.82B 4.10% | 2.65B 7.45% | 2.59B 4.45% | 2.68B 6.79% | 2.71B 18.63% | 2.46B 26.81% | 2.48B 23.65% | 2.51B 32.26% | 2.29B 25.87% | 1.94B 3.82% | 2.01B 6.76% | 1.90B 1.76% | 1.82B 0.31% | 1.87B | 1.88B |
Operating Profit | 2.24B 3.83% | 2.95B 9.02% | 2.46B 3.14% | 2.71B 0.08% | 2.16B -1.24% | 2.70B 4.30% | 2.38B 5.14% | 2.71B 3.96% | 2.19B 6.18% | 2.59B 6.52% | 2.27B 15.80% | 2.60B 22.87% | 2.06B 24.68% | 2.43B 28.75% | 1.96B 26.80% | 2.12B 23.70% | 1.65B 11.05% | 1.89B 6.98% | 1.54B -1.70% | 1.71B -0.30% | 1.49B | 1.77B |
Financing Income- Net | 11.44M -79.18% | 45.99M -47.44% | 28.48M -66.97% | 42.36M -40.01% | 54.96M 42.30% | 87.49M 133.76% | 86.22M 744.01% | 70.61M -2224.89% | 38.63M -1078.59% | 37.43M -829.11% | 10.22M -413.86% | -3.32M -86.26% | -3.95M 666.41% | -5.13M -380.34% | -3.26M -47.62% | -24.19M -413.72% | -515.00K -104.02% | 1.83M -91.66% | -6.21M -131.22% | 7.71M -51.97% | 12.82M | 21.95M |
Interest Expense | -11.44M -79.18% | -45.99M -47.44% | -28.48M -66.97% | -42.36M -40.01% | -54.96M 42.30% | -87.49M 133.76% | -86.22M 744.01% | -70.61M -2224.89% | -38.63M -1078.59% | -37.43M -829.11% | -10.22M -413.86% | 3.32M -86.26% | 3.95M 666.41% | 5.13M -380.34% | 3.26M -47.62% | 24.19M -413.72% | 515.00K -104.02% | -1.83M -91.66% | 6.21M -131.22% | -7.71M -51.97% | -12.82M | -21.95M |
Other Non-Operating Income | 32.62M -677.07% | -39.22M 9.79% | -49.59M 23.92% | -18.85M -109.34% | -5.65M -84.43% | -35.72M 23.57% | -40.02M 19.65% | 201.78M -2373.10% | -36.30M 405.36% | -28.91M 25.52% | -33.44M -11.12% | -8.88M 1800.86% | -7.18M -106.56% | -23.03M -124.40% | -37.63M -115.37% | -467.00K -97.93% | 109.44M 1082.78% | 94.37M 38.66% | 244.87M -3712.66% | -22.54M 16.35% | 9.25M | 68.06M |
Income before Taxes | 2.29B 9.21% | 2.96B 12.94% | 2.33B 19.06% | 2.65B 0.86% | 2.10B 7.64% | 2.62B 0.58% | 1.96B -12.73% | 2.63B 5.49% | 1.95B -5.05% | 2.60B 8.12% | 2.24B 17.06% | 2.49B 19.13% | 2.05B 16.34% | 2.41B 21.10% | 1.92B 7.54% | 2.09B 24.59% | 1.76B 16.75% | 1.99B 10.34% | 1.78B 14.26% | 1.68B -1.38% | 1.51B | 1.80B |
Income Taxes | 466.33M 20.64% | 639.06M 5.34% | 613.90M 11.43% | 673.02M 15.37% | 386.54M -2.44% | 606.67M 0.22% | 550.92M -0.30% | 583.35M -13.62% | 396.22M 0.84% | 605.32M 3.23% | 552.58M 15.03% | 675.31M 28.77% | 392.92M 30.56% | 586.40M 26.16% | 480.38M 0.51% | 524.43M 22.49% | 300.95M 16.89% | 464.81M 9.24% | 477.93M 15.11% | 428.13M -1.73% | 257.47M | 425.48M |
Net Income after Tax | 1.82B 6.63% | 2.32B 15.23% | 1.72B 22.05% | 1.98B -3.27% | 1.71B 10.22% | 2.01B 0.69% | 1.41B -16.79% | 2.05B 12.59% | 1.55B -6.45% | 2.00B 9.70% | 1.69B 17.74% | 1.82B 15.91% | 1.66B 13.41% | 1.82B 19.56% | 1.44B 10.11% | 1.57B 25.30% | 1.46B 16.73% | 1.52B 10.68% | 1.31B 13.96% | 1.25B -1.26% | 1.25B | 1.38B |
Minority Interest | 34.37M 0.07% | 37.30M 2.08% | 34.37M -2.51% | 49.17M 28.24% | 34.34M 27.03% | 36.54M 16.55% | 35.25M 29.32% | 38.34M 15.34% | 27.04M 19.69% | 31.35M 9.21% | 27.26M 28.72% | 33.24M 65.00% | 22.59M 9.46% | 28.71M 31.79% | 21.18M 21.03% | 20.15M -17.56% | 20.63M 18.98% | 21.78M 19.68% | 17.50M 15.70% | 24.44M 27.72% | 17.34M | 18.20M |
Income Available to Common Shares | 1.79B 6.76% | 2.28B 15.48% | 1.68B 22.68% | 1.93B -3.87% | 1.67B 9.92% | 1.97B 0.43% | 1.37B -17.55% | 2.01B 12.54% | 1.52B -6.81% | 1.96B 9.71% | 1.67B 17.57% | 1.79B 15.27% | 1.63B 13.47% | 1.79B 19.38% | 1.42B 9.96% | 1.55B 26.15% | 1.44B 16.69% | 1.50B 10.56% | 1.29B 13.93% | 1.23B -1.71% | 1.23B | 1.36B |
EPS - Basic | 2.85 7.14% | 3.64 15.92% | 2.69 23.39% | 3.07 -3.46% | 2.66 9.92% | 3.14 0.64% | 2.18 -17.11% | 3.18 12.77% | 2.42 -6.20% | 3.12 10.25% | 2.63 17.41% | 2.82 15.57% | 2.58 13.66% | 2.83 19.41% | 2.24 10.34% | 2.44 26.42% | 2.27 17.01% | 2.37 11.27% | 2.03 14.69% | 1.93 -1.53% | 1.94 | 2.13 |
EPS - Diluted | 2.82 7.22% | 3.59 15.81% | 2.66 23.72% | 3.04 -3.49% | 2.63 10.04% | 3.10 0.65% | 2.15 -17.31% | 3.15 12.90% | 2.39 -5.91% | 3.08 10.79% | 2.60 18.18% | 2.79 16.25% | 2.54 13.90% | 2.78 19.83% | 2.20 10.55% | 2.40 26.32% | 2.23 14.95% | 2.32 11.00% | 1.99 14.37% | 1.90 -1.55% | 1.94 | 2.09 |
EBIT | 2.24B 3.83% | 2.95B 9.02% | 2.46B 3.14% | 2.71B 0.08% | 2.16B -1.24% | 2.70B 4.30% | 2.38B 5.14% | 2.71B 3.96% | 2.19B 6.18% | 2.59B 6.52% | 2.27B 15.80% | 2.60B 22.87% | 2.06B 24.68% | 2.43B 28.75% | 1.96B 26.80% | 2.12B 23.70% | 1.65B 11.05% | 1.89B 6.98% | 1.54B -1.70% | 1.71B -0.30% | 1.49B | 1.77B |
EBITDA | 2.61B 4.00% | 3.33B 9.16% | 2.85B 3.36% | 3.05B -0.35% | 2.51B -0.90% | 3.05B 4.50% | 2.76B 5.86% | 3.06B 4.53% | 2.53B 5.70% | 2.92B 6.34% | 2.61B 16.45% | 2.93B 22.02% | 2.40B 24.23% | 2.74B 26.21% | 2.24B 21.82% | 2.40B 22.20% | 1.93B 10.44% | 2.17B 9.44% | 1.84B 1.47% | 1.97B 1.38% | 1.75B | 1.99B |
Depreciation Depletion & Amortization | 365.10M 5.07% | 378.64M 10.27% | 393.76M 4.80% | 345.43M -3.61% | 347.49M 1.27% | 343.37M 6.12% | 375.74M 10.64% | 358.35M 9.07% | 343.11M 2.72% | 323.56M 4.87% | 339.62M 20.97% | 328.55M 15.73% | 334.03M 21.53% | 308.54M 9.23% | 280.74M -4.37% | 283.90M 12.08% | 274.85M 6.89% | 282.48M 29.36% | 293.57M 22.23% | 253.31M 14.46% | 257.15M | 218.38M |
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is ACN earnings result positive or negative?How should I trade on ACN earnings?ACN FAQs
What is ACN's PE Ratio in 2025/4/16?
ACN's PE ratio in April 16, 2025 is 23.93. This indicates the price investors are willing to pay for $1 of earnings.
What is ACN's Dividend Yield in 2025/Q2?
ACN's Dividend Yield in 2025/Q2 is 1.59%. This represents the return on investment from dividends relative to the stock price.
What is ACN's Gross Margin in 2025/Q2?
ACN's Gross Margin in 2025/Q2 is 29.86. Gross Margin is typically calculated as (Revenue - Cost of Goods Sold) / Revenue and is a key indicator of a company's financial health and efficiency in managing production costs.
Free Financial AI Agent for Investment
Ask any investment related question and get answer instantly
Is ACN earnings result positive or negative?How should I trade on ACN earnings?